Анализ Постановления Правительства РФ № 1485 от 25.12.2014 года
В связи с огромными ошибками и грубейшей подгонкой показателей третьего подряд Постановления Правительства РФ № 1168 от 17.12.2013 г., наша группа предоставила Правительству РФ неопровержимые факты и цифровые анализы об явных антимонопольных нарушениях и коррупционности несостоятельного Постановления. Также, Правительство РФ было предупреждено, что оно будет вынуждено отменить это неработоспособное Постановление и опубликовать очередное – четвёртое Постановление Правительства РФ, которое также будет с огромными ошибками и грубейшей подгонкой показателей.
Как мы и предупреждали, Правительство РФ опубликовывало это четвёртое Постановление № 1485 от 25.12.2014 г. – о внесении и утверждении изменений в правила, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1168.
В этом скудном Постановлении, при полном отсутствии каких-либо исходных данных, Правительство РФ в четвёртый раз задекларировало невзаимосвязанные цифры с очередными громадными ошибками и подгонкой показателей.
ТАБЛИЦА №15 | |
---|---|
№ п/п |
ОБЩИЙ краткий АНАЛИЗ проекта Минтранса РФ, утвержденного ППРФ № 1485 |
1 | Данный проект является не нормативно правовым, так как полностью отсутствуют какие либо исходные данные, подтверждающие расчеты предлагаемых цифр. Сам проект - упрощенное, но неудачное повторение ППРФ № 509 от 18.06.2013. |
2 | Техническое задание на разработку данного проекта и само Технико-Экономическое Обоснование - отсутствуют как таковые. Все цифровые значения проекта недопустимо упрощены и взяты - непонятно откуда. |
3 | При сравнении нового проекта и проекта, утверждённого ППРФ № 1168 - ещё раз подтвердилось, что в проекте ППРФ № 1168 была заложена коррупционная составляющая. Этой составляющей и воспользовалась авиакомпания "Dexter". О развитии таких событий наша группа оповестила Минтранс РФ заблаговременно - более года назад. |
4 | Ставки субсидирования (см. пункт № 32 - 36) распространяются только на максимальное значение диапазона расстояний (см. пункт № 37). Это означает, что в каждом столбце (см. пункт № 1) от минимального до максимального значения диапазона расстояний существует пустота по части расчета размера субсидии. Например, в диапазоне расстояний от 501 км. до 600 км. (см. пункт № 1, столбец № 5) расхождение между декларируемым размером субсидирования и должным размером субсидирования составляет 757 руб. (см. пункт № 42, столбец № 5). То есть, при перевозке пассажиров на расстояние 501 км. - государство без каких либо обоснований переплачивает 757 руб. за каждого пассажира. Из и так несуществующих расчётов полностью исчезли 99 км. Так как авиакомпании рассчитывают стоимость авиаперевозки за каждый километр, то и субсидии должны рассчитываться с учётом конкретного расстояния каждого рейсового участка - на базе полного и прозрачного пакета исходных данных. Подобные вольности, связанные с государственным субсидированием, особенно в трудный период времени - недопустимы. |
5 | Большой профессиональный интерес вызывают белые цифры на красном фоне, где количество субсидируемых пассажиров превышает максимальное количество кресел воздушного судна (см. пункт № 20, 26, столбец № 9, 10) |
6 | Количество субсидируемых пассажиров, из условий размера предельной субсидии на один рейс и субсидии на одного пассажира - превышает максимальное количество кресел у воздушных судов "PC-12" (Pilatus) (см. пункт № 20, столбец № 1). |
7 | Недобросовестные разработчики - более года назад знали о завышенных суммах субсидирования авиакомпании "Dexter" и об антимонопольных нарушениях ППРФ № 1168 от 17.12.2013. |
8 | Авиакомпания "Dexter" - из условий нового проекта и проекта, утверждённого ППРФ № 1168 от 17.12.2013 должна вернуть государству по 8 083 руб. за каждого фактически перевезенного пассажира. |
9 | Из условий количества 7 696 парных рейсов в год, и максимального количества субсидируемых пассажиров по новому проекту (см. пункт № 20, столбец № 10) - годовая ошибка субсидирования составляет 170 096 992 руб./год. |
Очередной проект сделан неквалифицированными специалистами - и требует срочной и полной переработки. Полный АНАЛИЗ несостоятельности нового проекта включает более 20-ти пунктов. |
ТАБЛИЦА №16 (данные Правительства РФ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Постановление Правительства РФ (ППРФ) № 1485 от 25.12.2014 (проект Минтранса РФ от 15.10.2014) |
|||||||||||||
Размер субсидии на одного пассажира в одном направлении, предоставляемой авиаперевозчику по количеству перевезенных пассажиров, в зависимости от ортодромии маршрута (руб.) | |||||||||||||
Ортодромия маршрута (в одном направлении), км | |||||||||||||
№ п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | диапазон расстояний км. |
менее 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801 - 900 | 901-1000 | 1001 и более |
||
2 | Всего на одно пассажира | руб. | 2 457 | 2 762 | 3 371 | 3 980 | 4 589 | 5 199 | 5 808 | 6 417 | 7 026 | 7 635 | |
3 | В том числе: из федерального бюджета | руб. | 1 474 | 1 657 | 2 023 | 2 388 | 2 753 | 3 119 | 3 485 | 3 850 | 4 216 | 4 581 | |
4 | из регионального бюджета | руб. | 983 | 1 105 | 1 348 | 1 592 | 1 836 | 2 080 | 2 323 | 2 567 | 2 810 | 3 054 | |
Размер специального тарифа на перевозку одного пассажира (в одном направлении) в салоне экономического класса | |||||||||||||
|
Расстояние между пунктами маршрута (в одном направлении), км | ||||||||||||
5 |
|
диапазон расстояний км. |
менее 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001 и более |
|
6 |
|
руб./пасс. | 2 016 | 2 336 | 2 975 | 3 615 | 4 254 | 4 893 | 5 533 | 6 172 | 6 812 | 7 771 | |
Размер предельной субсидии, предоставляемой авиаперевозчику на 1 рейс в 1 направлении в зависимости от количества пассажирских мест в воздушном судне и ортодромии маршрута (руб.) | |||||||||||||
|
Ортодромия маршрута (в одном направлении), км | ||||||||||||
Количество пассажирских мест ВС |
Максимальное кол-во кресел ВС |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
7 | диапазон кресел |
кресел | диапазон расстояний км. |
менее 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001 и более |
8 | 4 - 20 | 20 | руб. | 29 773 | 37 216 | 52 103 | 66 989 | 81 876 | 96 762 | 111 648 | 126 535 | 141 421 | 163 751 |
9 | 21 - 40 | 40 | руб. | 42 002 | 48 321 | 60 959 | 73 597 | 89 952 | 106 307 | 122 662 | 139 017 | 155 371 | 179 904 |
10 | 41-50 | 50 | руб. | 73 721 | 82 858 | 101 133 | 119 409 | 137 684 | 155 959 | 174 234 | 192 510 | 210 785 | 229 060 |
11 | 51-83 | 83 | руб. | 92 776 | 102 032 | 120 542 | 139 053 | 157 564 | 176 074 | 194 585 | 213 096 | 231 606 | 250 117 |
12 | 84-103 | 103 | руб. | 104 280 | 113 643 | 132 367 | 151 091 | 169 816 | 188 540 | 207 265 | 225 989 | 244 713 | 263 438 |
Комплексный показатель эффективности (КПЭ) субсидирования фактического пассажирооборота | |||||||||||||
Количество пассажирских мест ВС |
Максимальное кол-во кресел ВС |
Ортодромия маршрута (в одном направлении), км | |||||||||||
13 | диапазон кресел |
кресел | диапазон расстояний км. |
менее 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001 и более |
14 | 4 - 20 | 20 | руб./пасс.км. | 33,3 | 33,3 | 33,2 | 33,2 | 33,1 | 33 | 33 | 32,9 | 32,6 | 32,2 |
15 | 21 - 40 | 40 | руб./пасс.км. | 17,6 | 17 | 16,2 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 13,9 | 13,7 | 13,4 | 13,3 |
16 | 41-50 | 50 | руб./пасс.км. | 20,6 | 18,6 | 16,1 | 14,9 | 14 | 13,4 | 13 | 12,7 | 12,4 | 12,2 |
17 | 51-83 | 83 | руб./пасс.км. | 18 | 15,9 | 13,4 | 12 | 11,1 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 9,3 |
18 | 84-103 | 103 | руб./пасс.км. | 15,7 | 13,7 | 11,4 | 10,1 | 9,3 | 8,7 | 8,3 | 8 | 7,7 | 7,5 |
ТАБЛИЦА №17 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краткий АНАЛИЗ ППРФ № 1485 от 25.12.2014 (проект Минтранса РФ от 15.10.2014) | |||||||||||||
№ п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Количество субсидируемых пассажиров на 1-ом рейсовом участке - из условий размера предельной субсидии на один рейс и субсидии на одного пассажира | |||||||||||||
19 | диапазон кресел |
максимальное кол-во кресел ВС |
диапазон расстояний км. |
менее 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001 и более |
20 | 4 - 20 | 20 | пасс./рейс | 12,1 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 17,8 | 18,6 | 19,2 | 19,7 | 20,13 | 21,45 |
21 | 21 - 40 | 40 | пасс./рейс | 17,1 | 17,5 | 18,1 | 18,5 | 19,6 | 20,4 | 21,1 | 21,7 | 22,1 | 23,6 |
22 | 41-50 | 50 | пасс./рейс | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
23 | 51-83 | 83 | пасс./рейс | 37,8 | 36,9 | 35,8 | 34,9 | 34,3 | 33,9 | 33,5 | 33,2 | 33,0 | 32,8 |
24 | 84-103 | 103 | пасс./рейс | 42,4 | 41,1 | 39,3 | 38,0 | 37,0 | 36,3 | 35,7 | 35,2 | 34,8 | 34,5 |
Показатель Занятости Кресел (ПЗК) - из условий количества субсидируемых пассажиров на одном рейсовом участке | |||||||||||||
25 | диапазон кресел |
максимальное кол-во кресел ВС |
диапазон расстояний км. |
менее 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001 и более |
26 | 4 - 20 | 20 | ПЗК % | 60,6% | 67,4% | 77,3% | 84,2% | 89,2% | 93,1% | 96,1% | 98,6% | 100,64% | 107,24% |
27 | 21 - 40 | 40 | ПЗК % | 42,7% | 43,7% | 45,2% | 46,2% | 49,0% | 51,1% | 52,8% | 54,2% | 55,3% | 58,9% |
28 | 41-50 | 50 | ПЗК % | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
29 | 51-83 | 83 | ПЗК % | 45,5% | 44,5% | 43,1% | 42,1% | 41,4% | 40,8% | 40,4% | 40,0% | 39,7% | 39,5% |
30 | 84-103 | 103 | ПЗК % | 41,2% | 39,9% | 38,1% | 36,9% | 35,9% | 35,2% | 34,6% | 34,2% | 33,8% | 33,5% |
Ставка субсидирования - на максимальном значении диапазона расстояний | |||||||||||||
31 | диапазон кресел |
максимальное кол-во кресел ВС |
диапазон расстояний км. |
менее 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001 и более |
32 | 4 - 20 | 20 | руб./пасс.км. | 12,29 | 9,21 | 8,43 | 7,96 | 7,65 | 7,43 | 7,26 | 7,13 | 7,03 | 7,63 |
33 | 21 - 40 | 40 | руб./пасс.км. | 12,29 | 9,21 | 8,43 | 7,96 | 7,65 | 7,43 | 7,26 | 7,13 | 7,03 | 7,63 |
34 | 41-50 | 50 | руб./пасс.км. | 12,29 | 9,21 | 8,43 | 7,96 | 7,65 | 7,43 | 7,26 | 7,13 | 7,03 | 7,63 |
35 | 51-83 | 83 | руб./пасс.км. | 12,29 | 9,21 | 8,43 | 7,96 | 7,65 | 7,43 | 7,26 | 7,13 | 7,03 | 7,63 |
36 | 84-103 | 103 | руб./пасс.км. | 12,29 | 9,21 | 8,43 | 7,96 | 7,65 | 7,43 | 7,26 | 7,13 | 7,03 | 7,63 |
37 | максимальное значение диапазона расстояний км. | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 001 | ||
38 | минимальное значение диапазона расстояний км. | 200 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | 801 | 901 | 1 001 | ||
39 | разница по диапазону расстояний км. | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | ||
40 | размер субсидии на одного пассажира на максимальном значении диапазона расстояний (руб.) |
2 457 | 2 762 | 3 371 | 3 980 | 4 589 | 5 199 | 5 808 | 6 417 | 7 026 | 7 635 | ||
41 | должный размер субсидии на одного пассажира на минимальном значении диапазона расстояний (руб.) |
2 457 | 1 851 | 2 537 | 3 192 | 3 832 | 4 464 | 5 089 | 5 711 | 6 330 | 7 635 | ||
42 | разница в размере субсидии на одного пассажира в зависимости от диапазона расстояний (руб.) |
0 | 911 | 834 | 788 | 757 | 735 | 719 | 706 | 696 | 0 | ||
Вывод: При перевозке пассажиров на расстояние 501 км. - государство без каких либо обоснований переплачивает 757 руб. за каждого пассажира. (см. пункт № 42, столбец № 5) |
|||||||||||||
Размер специального тарифа на перевозку одного пассажира (в одном направлении) в салоне экономического класса без учета НДС |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
43 | диапазон расстояний км. |
менее 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001 и более |
||
44 | руб./пасс. | 1 708 | 1 980 | 2 521 | 3 064 | 3 605 | 4 147 | 4 689 | 5 231 | 5 773 | 6 586 | ||
Доходная ставка для авиакомпаний - без учета НДС | |||||||||||||
45 | диапазон кресел |
максимальное кол-во кресел ВС |
диапазон расстояний км. |
менее 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001 и более |
46 | 4 - 20 | 20 | руб./пасс.км. | 20,8 | 15,8 | 14,7 | 14,1 | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 14,2 |
47 | 21 - 40 | 40 | руб./пасс.км. | 20,8 | 15,8 | 14,7 | 14,1 | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 14,2 |
48 | 41-50 | 50 | руб./пасс.км. | 20,8 | 15,8 | 14,7 | 14,1 | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 14,2 |
49 | 51-83 | 83 | руб./пасс.км. | 20,8 | 15,8 | 14,7 | 14,1 | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 14,2 |
50 | 84-103 | 103 | руб./пасс.км. | 20,8 | 15,8 | 14,7 | 14,1 | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 14,2 |
Фактическое количество пассажиров и размер субсидии на одного пассажира за один рейс - из условий КПЭ, фактического пассажирооборота и размера предельной субсидии на один рейс (ВС от 4 до 20 кресел - ПФО) |
|||||||||||||
51 | кол-во пасс. на 1-ом рейс./участке | пасс./рейс | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 5,1 | |
52 | расстояние | км. | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 001 | |
53 | фактич. пассажирооборот рейсовый | пасс./км. (рейс.) | 894 | 1 118 | 1 569 | 2 018 | 2 474 | 2 932 | 3 383 | 3 846 | 4 338 | 5 085 | |
54 | размер предел. субсидии на 1 рейс | руб./рейс | 29 773 | 37 216 | 52 103 | 66 989 | 81 876 | 96 762 | 111 648 | 126 535 | 141 421 | 163 751 | |
55 | КПЭ | руб./пасс.км. | 33,3 | 33,3 | 33,2 | 33,2 | 33,1 | 33,0 | 33,0 | 32,9 | 32,6 | 32,2 | |
56 | размер субсидии на 1 пасс. | руб./пасс. (рейс.) | 6 660 | 9 990 | 13 280 | 16 600 | 19 860 | 23 100 | 26 400 | 29 610 | 32 600 | 32 232 | |
* | "Комплексный показатель эффективности субсидирования фактического пассажирооборота" - частное, полученное в результате деления размера предоставляемых субсидий на фактический пассажирооборот. | ||||||||||||
* | "Фактический пассажирооборот" - величина, полученная в результате умножения численности перевезенных по субсидируемому маршруту пассажиров на протяженность маршрута в одном направлении. | ||||||||||||
Рейсовый пассажирооборот - на максимальном значении диапазона расстояний - из условий размера предельной субсидии на один рейс и субсидии на одного пассажира (см. пункт № 20) |
|||||||||||||
57 | диапазон кресел |
максимальное кол-во кресел ВС |
диапазон расстояний км. |
менее 200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001 и более |
58 | 4 - 20 | 20 | пасс.км. (рейс) | 2 423,5 | 4 042,3 | 6 182,5 | 8 415,7 | 10 705,1 | 13 028,2 | 15 378,5 | 17 746,8 | 20 128,2 | 21 468,9 |
59 | 21 - 40 | 40 | пасс.км. (рейс) | 3 419,0 | 5 248,5 | 7 233,3 | 9 245,9 | 11 761,0 | 14 313,3 | 16 895,6 | 19 497,5 | 22 113,7 | 23 586,6 |
60 | 41-50 | 50 | пасс.км. (рейс) | 6 000,9 | 8 999,8 | 12 000,4 | 15 001,1 | 18 001,8 | 20 998,5 | 23 999,2 | 27 000,0 | 30 000,7 | 30 031,3 |
61 | 51-83 | 83 | пасс.км. (рейс) | 7 552,0 | 11 082,4 | 14 303,4 | 17 469,0 | 20 601,1 | 23 706,8 | 26 802,3 | 29 887,2 | 32 964,1 | 32 792,0 |
62 | 84-103 | 103 | пасс.км. (рейс) | 8 488,4 | 12 343,6 | 15 706,6 | 18 981,3 | 22 203,0 | 25 385,3 | 28 548,9 | 31 695,5 | 34 829,6 | 34 538,5 |
63 | максимальное значение диапазона расстояний км. | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 001 | ||
Краткий СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ двух проектов | |||||||||||||
Исходные данные проекта Минтранса РФ, утвержденного ППРФ № 1168 от 17.12.2013 | |||||||||||||
Авиакомпания "Dexter" - воздушное судно "PC-12" (Pilatus) | |||||||||||||
64 | Скорость | км./час | 400 | ||||||||||
65 | Расстояние одного часа полета | км. | 400 | ||||||||||
66 | Количество перевезенных пассажиров за год |
пасс./год | 18 386 | ||||||||||
67 | Сумма субсидирования 1-го пассажира за 1 час полета |
руб./л./час | 11 454 | ||||||||||
Данные проекта Минтранса РФ, утвержденного ППРФ № 1485 от 25.12.2014 | |||||||||||||
Авиакомпания "Произвольная" - воздушное судно - от 4-х до 20-ти кресел | |||||||||||||
68 | Расстояние | км. | 400 | ||||||||||
69 | Сумма субсидирования 1-го пассажира на 400 км. |
руб./пасс./400 км. | 3 371 | ||||||||||
НЕСООТВЕТСТВИЯ между проектами - при полетах на одинаковое расстояние. О коррупционной составляющей, заложенной в ППРФ № 1168 от 17.12.2013 - Минтранс РФ был оповещён заблаговременно - более года назад. |
|||||||||||||
70 | Ошибка по сумме субсидирования 1-го пассажира на 400 км. |
руб./пасс./400 км. | 8 083 | ||||||||||
71 | Годовая ошибка по сумме субсидирования |
руб./год | 148 614 038 | ||||||||||
72 | Курс доллара на 17.12.2013 г. | руб./доллар | 32,87 | ||||||||||
73 | Годовая ошибка по сумме субсидирования |
доллар./год | 4 521 267 | ||||||||||
ОШИБКИ - из условий максимального количества субсидируемых пассажиров по новому проекту (см. пункт № 20, столбец № 10), и количества 7 696 парных рейсов в год | |||||||||||||
74 | Годовая ошибка по сумме субсидирования |
руб./год | 170 096 992 |